Mandanteninformation
März 2015
Verbraucherpreisindex
Hinweis: Der Verbraucherpreisindex wird in fünfjährigem Abstand einer turnusmäßigen Überarbeitung unterzogen. Ab Januar 2013 erfolgt die Umstellung von der bisherigen Basis 2005 auf das Basisjahr 2010. Damit verbunden ist die Neuberechnung der Ergebnisse ab Januar 2010.
Verbraucherpreisindex (2010 = 100)
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise
Hinweis: Der Verbraucherpreisindex wird in fünfjährigem Abstand einer turnusmäßigen Überarbeitung unterzogen. Ab Januar 2013 erfolgt die Umstellung von der bisherigen Basis 2005 auf das Basisjahr 2010. Damit verbunden ist die Neuberechnung der Ergebnisse ab Januar 2010.
Verbraucherpreisindex (2010 = 100)
2014 | Januar | 105,9 | 2015 | Januar | 105,5 | |
Februar | 106,4 | Februar | ||||
März | 106,7 | März | ||||
April | 106,5 | April | ||||
Mai | 106,4 | Mai | ||||
Juni | 106,7 | Juni | ||||
Juli | 107,0 | Juli | ||||
August | 107,0 | August | ||||
September | 107,0 | September | ||||
Oktober | 106,7 | Oktober | ||||
November | 106,7 | November | ||||
Dezember | 106,7 | Dezember |
2013 | Januar | 104,5 | 2012 | Januar | 102,8 | |
Februar | 105,1 | Februar | 103,5 | |||
März | 105,6 | März | 104,1 | |||
April | 105,1 | April | 103,9 | |||
Mai | 105,5 | Mai | 103,9 | |||
Juni | 105,6 | Juni | 103,7 | |||
Juli | 106,1 | Juli | 104,1 | |||
August | 106,1 | August | 104,5 | |||
September | 106,1 | September | 104,6 | |||
Oktober | 105,9 | Oktober | 104,6 | |||
November | 106,1 | November | 104,7 | |||
Dezember | 106,5 | Dezember | 105,0 |
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise
Hinweis:
Es ist möglich, dass diese Informationen bereits veraltet und daher nicht mehr gültig sind. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag: 09:00 - 16:00 UhrFreitag: 09:00 - 13:00 Uhr
sowie nach Terminvereinbarung